Product Details

M241547/M241513XD Tapered Roller Bearings Assembly

Model Number M241547/M241513XD
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

static load capacity:1760 lbs
dynamic load capacity:3600 lb
internal clearance:C0
d25 mm
B15 mm
outer ring width:15 mm
snap ring included:Without Snap Ring
closure type:Open
precision rating:Not Rated
fillet radius:1 mm

List of M241547/M241513XD Tapered Roller Bearings Assembly and other products


 

Different types of M241547/M241513XD Tapered Roller Bearings Assembly

DTCRrdSizeWidth
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm203.2x301.625x125.453125,453
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm203.2x301.625x125.453125,453
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547/M241513XD+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -
M241547C/M241513D+M241547XA301,625 mm125,453 mm140,005 mm3,5 mm0,8 mm203,2 mm - -

 

M241547/M241513XD Tapered Roller Bearings Assembly Video

 

All Products Contact Now